|
Escrito por Administrator
|
|
Viernes, 27 de Junio de 2008 11:36 |
|
Si algú que ha fet la inscripció no es troba a la llista no us alarmeu, mireu si el vostre nom es troba a l'altre llistat o poseu-vos en contacte amb
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
o al 655964223. | | Nom | Any Naixament | CLUB | 1.
| Bernat Coll Cabarrocas | 18/02/1998 | C.H. Girona | 2.
| Albert Lopez Lombardia | 29/02/2000 | C.H. Girona | 3.
| Oscar Lopez Lombardia | 07/04/1998 | C.H. Girona | 4.
| Pau Carbonell Burgada | 03/09/2001 | C.P. Tordera | 5.
| Pau Planas Vila | 31/12/2001 | C.P. Tordera | 6.
| Adrià-Daniel Ruiz Masferrer | 20/11/2001 | C.P. Tordera | 7.
| Alex Trebejo Molina | 08/10/2002 | C.P. Tordera | 8.
| Arnau Trebejo Molina | 02/02/2000 | C.P. Tordera | 9.
| Albert Batlle Pelach | 21/12/1998 | C.H. Girona | 10.
| Martí Raset Vila | 11/12/1998 | C.H. Girona | 11.
| Jordi Piernas Pons | 04/09/1999 | Arenys de Mar | 12.
| Fernando Vinardell Galvez | 29/08/1998 | C.E. Laieta | 13.
| Esteve Gili Moreno | 08/05/1998 | C.E. Laieta | 14.
| Ruben Villalonga Lozano | 08/01/1998 | C.E. Laieta | 15.
| Gerard Redondo Soberanas | 26/10/1998 | C.E. Laieta | 16.
| Nacho Dolz Sanchez | 21/10/1998 | C.E. Laieta | 17.
| Joan Ribas Bonaterra | 07/12/1999 | C.H. Girona | 18.
| Jordi Rodriguez Dols | 14/05/2000 | La Garriga | 19.
| Pol Puigdomenech Rodriguez | 15/09/1999 | La Garriga | 20.
| Arnau Moreno Guillamet | 10/02/2000 | La Garriga | 21.
| Marta Costa Valls | 11/01/1999 | C.H. Lloret | 22.
| David Morato Valls | 24/09/2000 | C.H. Lloret | 23.
| Roma Alberti Viladevall | 14/07/2000 | C.H. Lloret | 24.
| Mateo Amarelle Adin | 29/12/2000 | C.H. Lloret | 25.
| Paula Barranco Targas | 25/11/1998 | C.H. Lloret | 26.
| Mariona Pujol Secall | 27/07/2000 | C.H. Lloret | 27.
| Jaume Pujol Secall | 27/07/2000 | C.H. Lloret | 28.
| Jordi Pardo Llorente | 12/12/2000 | C.H. Lloret | 29.
| Joel Tibau Mas | 31/03/2000 | Massanet | 30.
| Aleix Tibau Mas | 19/08/2002 | Massanet | 31.
| Nil Tarrés Figueras | 28/06/1999 | Massanet | 32.
| Gerard Girbau Lapiedra | 20/05/1999 | Massanet | 33.
| Guillem Segues Vila | 27/02/2001 | C.H. Palafrugell | 34.
| Daniel Reches Figueras | 17/03/2001 | C.H. Palafrugell | 35.
| Angel Gisbert Gimeno | 20/03/1999 | C.H. Lloret | 36.
| Alex Rovira Andujar | 22/09/2000 | C.H. Palafrugell | 37.
| Paula Martínez Barroso | 23/06/1999 | La Garriga | 38.
| Joan Pérez Puigvert | 26/08/2001 | C.H.Lloret | 39.
| Francesc Manresa Agell | 22/04/2001 | C.P. Tordera | 40.
| Adri full cullell | | | 41.
| Xavi Barranco Targas | 20/08/2001 | C.H.Lloret | 42.
| Roger | | C.P. Malgrat | 43.
| Guiu | | C.P. Malgrat | 44.
| Abel Moreno | 1999 | C.P. Malgrat | 45.
| Miquel Grau | 2000 | C.P. Malgrat | | 46. | Héctor Giménez | 1999 | C.P. Malgrat |
|
|
Actualizado ( Viernes, 27 de Junio de 2008 11:58 )
|